





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PRP - 255 | 5119 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PRP - 254 | 9599 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PRP - 253 | 1260 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PRP - 252 | 2447 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | PRP - 251 | 9966 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | PRP - 250 | 1114 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | PRP - 249 | 6230 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | PRP - 248 | 1334 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | PRP - 247 | 9245 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | PRP - 246 | 6240 |
